신청
042-822-8041~3(내선3번)
시설 기본 이용료
| 시설명 | 수용인원 | 건물이용료 | 공공요금 | 청소비 및 관리비 | 기본이용료 (4시간) | 1일 이용료 (8시간) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기료 | 냉난방비 | 상하수도 | |||||||
| 강의실 | 50인 미만 | 35,000 | 700 | 10,000 | 200 | 4,000 | 49,900 | 89,820 | |
| 50인 이상 | 50,000 | 800 | 13,000 | 300 | 5,000 | 69,100 | 124,380 | ||
| 강당 | 300인 미만 | 300,000 | 3,500 | 45,000 | 500 | 10,000 | 359,000 | 646,200 | |
| 300인 이상 | 500,000 | 6,000 | 55,000 | 500 | 10,000 | 571,500 | 1,028,700 | ||
| 전산실습실 정보검색실 | 50인 미만 | 40,000 | 700 | 11,000 | 200 | 5,000 | 56,900 | 102,420 | |
| 50인 이상 | 55,000 | 1,000 | 15,000 | 300 | 6,000 | 77,300 | 139,140 | ||
| 영상강의실 | - | 60,000 | 1,000 | 16,000 | 300 | 6,000 | 83,300 | 149,940 | |
- ※ 기본 이용료는 4시간 기준이며, 초과 이용료는 1시간 단위로 기본 이용료의 20%를 가산함.
- ※ 1일 이상 시설을 이용할 경우 8시간을 1일로 환산하여 일수별 합산(최대 1개월 미만)
- ※ 방역비는 별도
장비 이용료
| 시설명 | 장비명 | 이용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 강의실 | 빔프로젝트, 스크린 | 1회 10,000원 | |
| 강당 | 조명, 영사, 음향장비 (빔, 스크린, 마이크 기본이용료 포함) | 1회 100,000원 | |
| 전산실습실 (정보검색실) | 실습컴퓨터 | 1대 1,000원 |
